Seznámit management firem z Moravskoslezského kraje s možnými průmyslovými aplikacemi konceptu PRŮMYSL 4.0.
Záštitu nad konferencí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zmocněnec české vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cieńciała.
Místo konání konference: KD Trisia, náměstí Svobody 526, Třinec, www.trisia.cz
Konference je dále podporována těmito subjekty:
ABB s.r.o., ELCOM, a.s., KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka, Primetals Technologies Czech Republic s.r.o., SAP ČR, spol. s r.o., ŠKODA AUTO a.s., IBM Česká republika, spol. s r.o., ENVIFORM a.s.
Moderátor konference - ŽIŽKA Ivo, personální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
8:00 | Registrace účastníků | |
9:00 | PINDOR Jaroslav, místopředseda, Česká hutnická společnost, z.s. Zahájení konference | |
9:10 | PAŠEK Roman, CzechInvest Průmysl 4.0 – kde se vzal a co to je | přednáška (.pptx, 5.71MB) |
9:30 | VAVŘÍN Petr, VUT Brno Iniciativa Průmysl 4.0 - důsledek přirozeného vývoje, 4. průmyslové revoluce nebo marketingový tah | přednáška (.ppt, 312kB) |
9:50 | BUNČEK Martin, TAČR 4. průmyslová revoluce – reflexe ze strany TAČR | přednáška (.pptx, 12.9MB) |
10:10 | KAMINSKÝ Daniel, ELCOM, a.s. Digitální znalost firem aneb jak hodnotit stupeň připravenosti na implementaci Průmysl 4.0 | přednáška (.pptx, 1.46MB) |
10:30 | KEBO Vladimír, VŠB-TU Ostrava Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS) jako základ konceptu 4.0 | |
10:50 | Přestávka na kávu | |
11:10 | CZUDEK Jan, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Koncept Průmysl 4.0 v průmyslové praxi společnosti skupiny TŽ/MS | přednáška (.pptx, 22.9MB) |
11:30 | HERZOG Kurt, Primetals Technologies Austria, Linz Concept of Industry 4.0 in Solution for Metal Industries from Primetals Technologies | přednáška (.pptx, 8.33MB) |
11:50 | KAMINSKÝ Daniel, ELCOM, a.s. Životní cyklus tvorby dat v kyber-fyzikálním systému | přednáška (.pptx, 3.59MB) |
12:10 | KULA Jiří, ABB s.r.o. Informační propojení aktivit a procesů v automatizované výrobě | přednáška (.pdf, 1.21MB) |
12:30 | SÝKORA Zdeněk, SAP ČR, spol. s r.o. Inovace v oblasti internet věcí pro podnikatelské subjekty | přednáška (.pptx, 2.63MB) |
12:50 | Oběd | |
13:30 | ŠÍMA Jan, ELCOM, a.s. On-line testování systému v automobilovém průmyslu | přednáška (.ppt, 2.96MB) |
13:50 | FILOVÁ Jana, ŠKODA AUTO a.s. Průmysl 4.0 jako příležitost pro budování chytré fabriky | přednáška (.pdf, 9.73MB) |
14:10 | SÝKORA Zdeněk, SAP ČR, spol. s r. o. Případové studie průmyslu 4.0 | přednáška (.pptx, 5.98MB) |
14:30 | POHNER Martin, ABB s.r.o. Pokročilé nástroje pro vzdálenou správu, diagnostiku a servis průmyslových robotů | přednáška(.pdf, 1.42MB) |
14:50 | VELEBIL Radek, KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka Produkty firmy KUKA pro Industry 4.0 | přednáška (.pdf, 997kB) |
15:10 | WOOLFE Toby, IBM UK Průmysl 4.0 z pohledu IBM, příklady z praxe | přednáška (.pdf, 1.48MB) rozcestník (.pdf, 57.7kB) |
15:30 | Ukončení konference |
Termín pro podání přihlášek na konferenci již vypršel.
Konferenci organizují:
Předseda organizačního výboru
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., místopředseda ČHS, z.s.
e-mail: jaroslav.pindor@mmvyzkum.cz, mobil: +420 721 015 412
Členové organizačního výboru
Sylva Mikšovičová, sylva.miksovicova@mmvyzkum.cz, mobil: +420 725 318 078
Markéta Bergerová, marketa.bergerova@mmvyzkum.cz, mobil: +420 728 161 601